Firma PILECKÝ s. r. o. je obchodním partnerem firmy WIŚNIOWSKI Ltd., která má uceleným sortiment pro:
Použití pletiva Casanet galvanizovaného a s plastickým potahem: pro drobné domácí zvířectvo, ochranu stromů v zahradě, ochranu zeleniny a ovoce, pro popínavé rostliny. Též použitelné pro (polo)profesionální aplikace.
Síť vyrobená z bodově svařovaných drátů s různými průměry (0,65 až 2,45 mm). Čtvercová oka o rozměrech 6,3 x 6,3 až 76,2 x 12,7 mm. Pozinkovaná (tloušťka vrstvy 250-350 gr/m2) nebo pozinkovaná a poplastovaná PVC zelené barvy (RAL 6073).
Díky specifické výrobní technologii jsou oka pružná, což umožňuje široké použití pletiva:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeleně zvýrazněné položky jsou bežně skladem, jedná se o základní rozměr
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 25m | 6,35 x 6,35 | 0,55 | 101 | 17,6 |
| 0,55 | 51 | 8,9 | ||
| 8,00 x 8,00 | 0,8 | 100 | 26,4 | |
| 0,8 | 80 | 21,1 | ||
| 0,8 | 60 | 15,9 | ||
| 10,6 x 10,6 | 0,9 | 100 | 26,7 | |
| 12,7 x 12,7 | 1,05 | 102 | 29,9 | |
| 0,8 | 150 | 26,1 | ||
| 0,8 | 100 | 17,5 | ||
| 0,8 | 50 | 8,7 | ||
| 1,05 | 51 | 15 | ||
| 1,05 | 61 | 18 | ||
| 1,05 | 81 | 24 | ||
| 1,05 | 150 | 44 | ||
| 1,45 | 102 | 56,3 | ||
| 12,7 x 25,4 | 1,45 | 102 | 42,4 | |
| 1,45 | 81 | 34 | ||
| 1,45 | 61 | 25,6 | ||
| 1,45 | 51 | 21,4 | ||
| 16,0 x 16,0 | 1,2 | 102 | 30,5 | |
| 1,2 | 61 | 18,5 |
Zeleně zvýrazněné položky jsou bežně skladem, jedná se o základní rozměr
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 25m | 19,0 x 19,0 | 1,45 | 101 | 37,4 |
| 2,05 | 101 | 73,9 | ||
| 1,5 | 150 | 19,6 | ||
| 1,5 | 101 | 19,9 | ||
| 1,45 | 122 | 45,1 | ||
| 1,45 | 81 | 29,7 | ||
| 1,45 | 61 | 22,7 | ||
| 25,4 x 12,7 | 1,75 | 102 | 61,3 | |
| 25,4 x 25,4 | 2,05 | 102 | 55,6 | |
| 1,75 | 102 | 40,8 | ||
| 1,75 | 122 | 48,9 | ||
| 1,6 | 102 | 34,3 | ||
| 25,4 x 38,0 | 1,75 | 102 | 34,1 | |
| 1,75 | 122 | 40,9 | ||
| 25,4 x 50,8 | 2,05 | 102 | 41,7 | |
| 2,05 | 150 | 61,1 | ||
| 50,8 x 50,8 | 2,05 | 102 | 28 | |
| 76,2 x 12,7 | 2,45 | 61 | 55,7 | |
| 2,45 | 76 | 68,6 | ||
| minirole 5m | 19,0 x 19,0 | 1,45 | 50 | 3,7 |
| 1,45 | 100 | 1,9 | ||
| 12,7 x 12,7 | 1,05 | 50 | 1,5 |
Zeleně zvýrazněné položky jsou bežně skladem, jedná se o základní rozměr
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu* (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 25m | 12,5 x 12,5 | 0,65/0,90 | 50 | 7,5 |
| 0,65/0,90 | 100 | 15,3 | ||
| 0,65/0,90 | 150 | 25 | ||
| 0,65/0,90 | 200 | 32,5 | ||
| 12,7 x 12,7 | 0,80/1,25 | 100 | 22,4 | |
| 19,0 x 19,0 | 0,70/1,10 | 100 | 11,5 | |
| 0,70/1,10 | 150 | 17,9 | ||
| role 10m | 25,4 x 25,4 | 1,4/2,0 | 100 | 13,7 |
| minirole 5m | 19,0 x 19,0 | 0,70/1,10 | 50 | 1,2 |
| 0,70/1,10 | 100 | 2,3 | ||
| 12,7x12,7 | 0,80/1,25 | 50 | 1,1 |
Hledáme:
Obchodního zástupce
Více informací naleznete na stránce zaměstnání.
Získejte jako první informace o novinkách a chystaných akcích. Objednejte si náš newsletter!