Firma PILECKÝ s. r. o. je obchodním partnerem firmy WIŚNIOWSKI Ltd., která má uceleným sortiment pro:
Použití galvanizovaného nebo plastem potaženého pletiva Hexanet pro drobné domácí zvířectvo, ochranu stromů v zahradě, ochranu zeleniny a ovoce, pro popínavé rostliny. Též použitelné pro (polo)profesionální aplikace.
Pletivo vyrobené z drátů s různými průměry (0,70 až 1,20 mm). Šestihranná oka o rozměrech 13 až 50 mm. Pozinkované (tloušťka vrstvy 250-350 gr/m2) nebo pozinkované a poplastované PVC zelené barvy (RAL 6073).
Plastická oka umožňují libovolné tvarování pletiva, které nachází uplatnění zejména v:
|
|
|
|
|
|
|
|
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 50m | 13 | 0,70 | 100 | 27,5 |
| 50 | 14,1 | |||
| 16 | 0,7 | 100 | 22,9 | |
| 50 | 11,6 | |||
| 60 | 14 | |||
| 75 | 17,4 | |||
| 150 | 35,6 | |||
| 20 | 0,7 | 100 | 19,1 | |
| 50 | 9,9 | |||
| 150 | 28,4 |
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 50m | 25 | 0,8 | 100 | 19,4 |
| 75 | 14,7 | |||
| 50 | 10,1 | |||
| 120 | 22,8 | |||
| 150 | 28,6 | |||
| 180 | 33,3 | |||
| 200 | 37,8 | |||
| 30 | 0,8 | 100 | 15,5 | |
| 75 | 11,6 | |||
| 50 | 7,8 | |||
| 120 | 18,3 | |||
| 150 | 23 | |||
| 200 | 30,1 | |||
| 30 | 1 | 100 | 25,1 | |
| 120 | 30,4 | |||
| 150 | 38,2 | |||
| 200 | 49,7 | |||
| 40 | 0,9 | 100 | 14,7 | |
| 75 | 11,3 | |||
| 50 | 7,6 | |||
| 120 | 17,6 | |||
| 150 | 22,1 | |||
| 180 | 26,5 | |||
| 200 | 28,7 |
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 50m | 50 | 0,9 | 100 | 11,7 |
| 50 | 6,3 | |||
| 120 | 14,1 | |||
| 150 | 17,2 | |||
| 200 | 22,7 | |||
| 50 | 1 | 50 | 7,9 | |
| 75 | 11,8 | |||
| 100 | 15,2 | |||
| 120 | 18 | |||
| 150 | 22 | |||
| 180 | 26,9 | |||
| 200 | 29,4 | |||
| 50 | 1,2 | 100 | 22,1 | |
| 120 | 26,7 | |||
| 150 | 32,4 | |||
| 200 | 43 | |||
| minirole 10m | 13 | 0,7 | 50 | 2,8 |
| 25 | 0,8 | 50 | 2 | |
| 100 | 3,9 |
| návin | šíře ok (mm) | průměr drátu (mm) | výška role (cm) | hmotnost role (kg) |
| role 25m | 13 | 1 | 100 | 14,3 |
| 16 | 1 | 100 | 13 | |
| 20 | 1 | 100 | 11,8 | |
| 25 | 1 | 100 | 10,5 | |
| 30 | 1 | 100 | 9,4 | |
| 40 | 1 | 100 | 8,3 | |
| 50 | 1 | 100 | 7,2 | |
| minirole 10m | 13 | 1 | 100 | 5,7 |
| 1 | 50 | 2,9 | ||
| 25 | 1 | 50 | 2,1 |
Hledáme:
Obchodního zástupce
Více informací naleznete na stránce zaměstnání.
Získejte jako první informace o novinkách a chystaných akcích. Objednejte si náš newsletter!